X
WOJAS DEVELOPMENT

Napisz lub zadzwoń!

budynek / etap nr mieszkania piętro pokoje powierzchnia status
A / Etap 1 B6/57
piętro 5 4 83.39 m² Sprzedane
A / Etap 1 A6/37 piętro 5 4 70.55 m² Sprzedane
A / Etap 1 A6/38 piętro 5 2 50.50 m² Sprzedane
A / Etap 1 A6/39 piętro 5 3 67.62 m² Sprzedane
A / Etap 1 A6/40 piętro 5 3 48.93 m² Sprzedane
A / Etap 1 A6/41 piętro 5 2 41.18 m² Sprzedane
A / Etap 1 A6/42 piętro 5 3 60.09 m² Sprzedane
A / Etap 1 A6/43 piętro 5 3 45.46 m² Sprzedane
A / Etap 1 B6/55 piętro 5 4 77.30 m² Sprzedane
A / Etap 1 B6/56 piętro 5 3 59.51 m² Sprzedane
A / Etap 1 B6/58 piętro 5 4 62.94 m² Sprzedane
A / Etap 1 B6/59 piętro 5 3 52.86 m² Sprzedane
A / Etap 1 B6/60 piętro 5 3 61.94 m² Sprzedane
A / Etap 1 B6/61 piętro 5 3 42.27 m² Sprzedane
A / Etap 1 B6/62 piętro 5 1 32.84 m² Sprzedane
Ulubione mieszkania Porównywarka mieszkań