X
WOJAS DEVELOPMENT

Napisz lub zadzwoń!

budynek / etap nr mieszkania piętro pokoje powierzchnia status
A / Etap 1 A5/30
piętro 4 3 63.53 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/45
piętro 4 3 67.66 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/47
piętro 4 4 71.90 m² Sprzedane
A / Etap 1 A5/31 piętro 4 3 56.32 m² Sprzedane
A / Etap 1 A5/32 piętro 4 3 53.98 m² Sprzedane
A / Etap 1 A5/33 piętro 4 3 52.01 m² Sprzedane
A / Etap 1 A5/34 piętro 4 2 53.45 m² Sprzedane
A / Etap 1 A5/35 piętro 4 2 34.61 m² Sprzedane
A / Etap 1 A5/36 piętro 4 3 64.57 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/42 piętro 4 2 37.95 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/43 piętro 4 2 36.19 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/44 piętro 4 3 59.52 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/46 piętro 4 2 50.37 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/48 piętro 4 3 54.49 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/49 piętro 4 2 36.47 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/50 piętro 4 3 61.22 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/51 piętro 4 3 60.49 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/52 piętro 4 2 36.53 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/53 piętro 4 3 54.68 m² Sprzedane
A / Etap 1 B5/54 piętro 4 2 41.49 m² Sprzedane
Ulubione mieszkania Porównywarka mieszkań