X
WOJAS DEVELOPMENT

Napisz lub zadzwoń!

budynek / etap nr mieszkania piętro pokoje powierzchnia status
B / Etap 2 C3/10 piętro 2 3 59.89 m² Sprzedane
B / Etap 2 C3/11 piętro 2 2 48.17 m² Sprzedane
B / Etap 2 C3/12 piętro 2 2 45.07 m² Sprzedane
B / Etap 2 C3/13 piętro 2 2 48.82 m² Sprzedane
B / Etap 2 C3/14 piętro 2 2 34.49 m² Sprzedane
B / Etap 2 D3/16 piętro 2 3 72.99 m² Sprzedane
B / Etap 2 D3/17 piętro 2 3 57.70 m² Sprzedane
B / Etap 2 D3/18 piętro 2 2 39.00 m² Sprzedane
B / Etap 2 D3/19 piętro 2 3 55.00 m² Sprzedane
B / Etap 2 D3/20 piętro 2 2 34.88 m² Sprzedane
B / Etap 2 D3/21 piętro 2 2 48.19 m² Sprzedane
B / Etap 2 D3/22 piętro 2 3 56.80 m² Sprzedane
Ulubione mieszkania Porównywarka mieszkań