X
WOJAS DEVELOPMENT

Napisz lub zadzwoń!

budynek / etap nr mieszkania piętro pokoje powierzchnia status
A / Etap 1 A2/09 piętro 1 3 63.53 m² Sprzedane
A / Etap 1 A2/10 piętro 1 2 56.62 m² Sprzedane
A / Etap 1 A2/11 piętro 1 3 53.98 m² Sprzedane
A / Etap 1 A2/12 piętro 1 3 52.01 m² Sprzedane
A / Etap 1 A2/13 piętro 1 2 53.45 m² Sprzedane
A / Etap 1 A2/14 piętro 1 2 34.86 m² Sprzedane
A / Etap 1 A2/15 piętro 1 3 64.57 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/03 piętro 1 2 37.95 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/04 piętro 1 2 36.18 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/05 piętro 1 3 59.50 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/06 piętro 1 3 67.65 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/07 piętro 1 2 50.37 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/08 piętro 1 4 71.89 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/09 piętro 1 3 54.49 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/10 piętro 1 2 36.47 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/11 piętro 1 3 61.28 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/12 piętro 1 3 60.25 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/13 piętro 1 1 27.95 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/14 piętro 1 3 54.65 m² Sprzedane
A / Etap 1 B2/15 piętro 1 2 41.46 m² Sprzedane
B / Etap 2 C2/06 piętro 1 3 59.50 m² Sprzedane
B / Etap 2 C2/07 piętro 1 2 47.35 m² Sprzedane
B / Etap 2 C2/08 piętro 1 2 44.43 m² Sprzedane
B / Etap 2 C2/09 piętro 1 4 90.01 m² Sprzedane
B / Etap 2 D2/09 piętro 1 3 72.49 m² Sprzedane
B / Etap 2 D2/10 piętro 1 3 57.41 m² Sprzedane
B / Etap 2 D2/11 piętro 1 2 38.97 m² Sprzedane
B / Etap 2 D2/12 piętro 1 3 54.71 m² Sprzedane
B / Etap 2 D2/13 piętro 1 2 34.15 m² Sprzedane
B / Etap 2 D2/14 piętro 1 2 46.98 m² Sprzedane
B / Etap 2 D2/15 piętro 1 3 56.47 m² Sprzedane
Ulubione mieszkania Porównywarka mieszkań